ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001754 | นางสาวรุ่งนภา พินสมบูรณ์ | |
2 | 68002052 | นางสาวปภัสรา ชมหว้า | |
3 | 68002064 | นางสาวณัฐพร พรมมา | |
4 | 68002142 | นางสุชาวดี มณีภัณฑ์ | |
5 | 68002166 | นางสาวภัควรินทร์ นิธิกรชัยวัฒน์ | |
6 | 68002491 | นางสาวสุชานันท์ นุ่มเนื้อ | |
7 | 68002625 | นางสาวชุติมนท์ ปุยขาว | |
8 | 68002668 | นางสาวชยาภา ทองสม | |
9 | 68002764 | นางสาวพัชรี ภูพุ่ม | |
10 | 68002766 | นางสาวพัชราภรณ์ นาควิลัย | |
11 | 68002792 | นางสาวภัณฑิรา สารขัด | |
12 | 68002811 | นายวุฒิชัย อานแดง | |
13 | 68002876 | นางสาวนัทชา สุขศรี | |
14 | 68002924 | นายนราวิชญ์ หนูพรหม | |
15 | 68003679 | นางสาวสุธาทิพย์ เข็มมา | |
16 | 68003680 | นางสาวรุ่งรวี ศรีบุรินทร์ | |
17 | 68003681 | นางสาวณัฐริกานต์ ยศศิริ | |
18 | 68003682 | นางสาวกาญจนา จันเทวา | |
19 | 68003925 | นางสาวอริศรา มาตจินดา | |
20 | 68003973 | นางสาวณัฐฐิกรณ์ นกศิริ | |
รวมทั้งหมด 20 คน |